型号 | TPH135 | TPH200 | TPH260 | |
功率kw | 75 | 132 | 250 | |
螺杆直径(mm) | 135 | 200 | 260 | |
玉米 | 产量t/h | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 3.5-5.0 |
膨化大豆 | 产量th | 1.0-2.0 | 2.5-3.5 | 4.0-6.0 |
乳猪料 | 产量t/h | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 6.0-10.0 |
Copyright © 湖北美茂贸易有限公司 版权所有 技术支持:苏州网站建设 备案号:鄂ICP备20007610号